Nuovo Photoshop CS4 e CS4 Extended a Confronto
ADOBE PHOTOSHOP CS4Fotografi professionisti Seri appassionati di fotografia Grafici Web designer |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 EXTENDEDProfessionisti del cinema e del settore video e multimediale Grafici e web designer che utilizzano contenuti animati e 3D Professionisti del settore manifatturiero Professionisti del settore medico Architetti e ingegneri Ricercatori scientifici |
| Panoramica delle funzionalità del prodotto | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended |
|---|---|---|
| Funzionalità innovative, esperienza utente più fluida e accesso migliorato alle straordinarie potenzialità di Photoshop | sì | sì |
| Esperienza utente più intuitiva e nuove funzionalità di editing non distruttivo per un maggiore controllo, tra cui i nuovi pannelli Regolazioni e Maschere | sì | sì |
| Rivoluzionario ridimensionamento basato sui contenuti, opzione avanzata di fusione automatica per estendere la profondità di campo e tecnologia di elaborazione e composizione all’avanguardia, con strumenti di correzione del colore rinnovati | sì | sì |
| Notevoli miglioramenti in termini di produttività che offrono maggiore flessibilità e consentono di sfruttare appieno le potenzialità e la maggiore velocità dei moderni processori grafici | sì | sì |
| Innovative funzionalità di elaborazione e composizione in 3D e controlli video ottimizzati per ampliare notevolmente le possibilità creative | no | sì |
| Analisi approfondita delle immagini con strumenti di misurazione e conteggio ottimizzati, nonché supporto per immagini DICOM e routine di elaborazione MATLAB | no | sì |
| Funzionalità nuove e migliorate | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended | ||
|---|---|---|---|---|
| Editing impareggiabile | ||||
| Pannello Regolazioni per apportare correzioni interattive e non distruttive alle immagini | sì | sì | ||
| Pannello Maschere per creare maschere modificabili, con sfumature e a densità controllata | sì | sì | ||
| Ridimensionamento basato sui contenuti | sì | sì | ||
| Fusione automatica delle immagini ottimizzata | sì | sì | ||
| Allineamento automatico dei livelli ottimizzato | sì | sì | ||
| Immagine panoramiche a 360° | sì | sì | ||
| Estensione della profondità di campo | sì | sì | ||
| Migliore capacità di elaborazione di immagini RAW | sì | sì | ||
| Ritocco ottimizzato | sì | sì | ||
| Incremento della produttività | ||||
| Effetti di panning e zoom più efficienti e rotazione fluida del quadro | sì | sì | ||
| Correzione del colore all’avanguardia con i rinnovati strumenti Scherma, Brucia e Spugna | sì | sì | ||
| Gestione efficiente dei file con il nuovo Adobe Bridge CS4 | sì | sì | ||
| Migliore integrazione con Adobe Photoshop Lightroom® | sì | sì | ||
| Adobe Kuler™ per la creazione e condivisione di armonie cromatiche | sì | sì | ||
| Visualizzazioni simultanee e di più documenti | sì | sì | ||
| Opzioni di stampa più avanzate | sì | sì | ||
| Prestazioni superiori con immagini di grandi dimensioni** | sì | sì | ||
| Supporto Multi-Touch per portatili Mac† | sì | sì | ||
| Guida della community Adobe | sì | sì | ||
| Funzionalità innovative per contenuti 3D, animazioni e analisi delle immagini | ||||
| Disegno diretto su oggetti 3D | no | sì | ||
| Facile conversione da 2D a 3D | no | sì | ||
| Proprietà 3D modificabili (scena, materiali, trame, luci) | no | sì | ||
| Output di alta qualità grazie al nuovo motore di rendering con tracciatura del raggio | no | sì | ||
| Composizione di immagini 3D e 2D | no | sì | ||
| Animazione di oggetti 3D | no | sì | ||
| Supporto 3D/video | no | sì | ||
| Nuovo motore 3D non modale ad alte prestazioni | no | sì | ||
| Rendering di volume | no | sì | ||
| Scelte rapide a tasto singolo per la modifica di animazioni | no | sì | ||
| Anteprima ed esportazione di contenuti audio e commenti ai fotogrammi | no | sì | ||
| Estrazione di dati quantitativi | no | sì | ||
| Strumento Conteggio ottimizzato | no | sì | ||
| ** L’utilizzo di RAM aggiuntiva richiede una versione di Windows a 64 bit e un computer con CPU a 64 bit. | ||||
| † Per il supporto Multi-Touch sono necessari moderni computer Apple MacBook Pro e MacBook Air con sistema operativo Mac OS X Leopard. | ||||




ADOBE PHOTOSHOP CS4
ADOBE PHOTOSHOP CS4 EXTENDED



































A proposito è nato:
http://www.fotografianaturalistica.net
Tuti gli scatti firmati Maxfear