Nuova Sigma SD1 disponibile da giugno
Il 20 Maggio la Sigma ha annunciato l’imminente uscita della nuova ammiraglia SD1 che “pretende” conquistare il mercato del medio formato. Il prezzo, forse estremo, lascia intendere una qualità elevatissima.
La caratteristica principale di questa fotocamera è il suo sensore, il FOVEON X3 che a differenza di quelli delle altre digitali si compone di tre strati di pixel sovrapposti, sensibili rispettivamente al blu, verde e rosso. Ogni pixel ha quindi l’informazione completa dei tre colori. I sensori delle comuni fotocamere, chiamati Bayer, hanno un solo strato di pixel con il 50 % filtrato sul verde, il 25 % sul blu e il 25 % sul rosso e per poter ricostruire l’informazione colore completa per ogni pixel è necessaria l’interpolazione che calcola i valori mancanti (compito assegnato ai processori). Per questo motivo la reale risoluzione del sensore è circa il 60-65 % di quella fisica: un sensore da 16 Mpx ha una risoluzione effettiva di circa 10-11 Mpx. Nei sensori FOVEON non è necessaria l’interpolazione, la risoluzione effettiva è quella fisica e non c’è la necessità del filtro antialias, che nei sensori tradizionali limita la risoluzione per evitare la formazione dell’effetto moiré. La Sigma SD1 ha un sensore FOVEON X3 da 15,3 Mpx per ogni colore, quindi un totale di circa 46 Mpx, ma, essendo sovrapposti, producono un file di 15Mpx paragonabile a un sensore di almeno 24/25Mpx con una riproduzione più accurata e realistica dei colori.
Da questo link potete scaricare il PDF informativo
| Caratteristiche Tecniche della Sigma SD1 | |||
|---|---|---|---|
| Format | Interchangeable lens SLR camera | ||
| Compatible Lenses | SIGMA SA mount interchangeable lenses | ||
| Lens Mount | SIGMA SA bayonet mount | ||
| Angle of View | Equivalent to approx. 1.5 times the focal length of the lens (for 35mm cameras) | ||
| Image Sensor | FOVEON X3® Direct Image Sensor (CMOS) | ||
| Image Sensor Size | 23.5 x 15.7mm (0.9 inch x 0.6 inch) | ||
| Number of Pixels | Total Pixels 48MP | ||
| Effective Pixels 46MP (4,800×3,200×3 layers) | |||
| Aspect Ratio | 3:2 | ||
| Storage Media | CompactFlash (Type I,UDMA compatible) | ||
| Still Image Format | Exif 2.3, DCF 2.0 | ||
| Recording Mode | Lossless compression RAW data (12-bit,High,Medium,Low), JPEG (High,Medium,Low) | ||
| Color Mode | 7 types (Standard, Vivid, Neutral, Portrait, Landscape, B&W, Sepia) | ||
| Number of Pixels (File Size) | RAW | High | 4,704 x 3,136 x 3 (Approx. 45 MB) |
| Medium | 3,264 x 2,176 x 3 (Approx. 24 MB) | ||
| Low | 2,336 x 1,568 x 3 (Approx. 12 MB) | ||
| JPEG | High | Fine 4,704 x 3,136 (Approx. 10 MB) | |
| Normal 4,704 x 3,136 (Approx. 5.6 MB) | |||
| Basic 4,704 x 3,136 (Approx. 4.2 MB) | |||
| Medium | Fine 3,264 x 2,176 (Approx 5 MB) | ||
| Normal 3,264 x 2,176 (Approx 2.7 MB) | |||
| Basic 3,264 x 2,176 (Approx 2 MB) | |||
| Low | Fine 2,336 x 1,568 (Approx 2.5 MB) | ||
| Normal 2,336 x 1,568 (Approx 1.4 MB) | |||
| Basic 2,336 x 1,568 (Approx 1 MB) | |||
| White Balance | 8 types (Auto, Daylight, Shade, Overcast, Incandescent, Fluorescent, Flash and Custom) | ||
| Viewfinder Type | Pentaprism SLR viewfinder | ||
| Viewfinder Frame Coverage | 98% vertical, 98% horizontal | ||
| Viewfinder Magnification | 0.95x (50mmF1.4 – ∞) | ||
| Eye point | 18mm | ||
| Diopter Adjustment Range | -3.0 dpt – +1.5 dpt | ||
| Focusing Screen | Fixed, all matt screen | ||
| Mirror | Quick return | ||
| Depth of Field Preview | Depth of field preview button | ||
| Auto Focus Type | TTL phase difference detection system | ||
| AF Point | 11 points twin cross sensor | ||
| AF Operating Range | EV -1 to +18 (ISO100) | ||
| Focus Mode | Single AF, Continuous AF (with AF motion prediction function), Manual | ||
| AF Point Selection | Automatic Selection, Manual Selection | ||
| Active AF point indicator | Superimposed in viewfinder | ||
| AF Assist Light | Orange Color AF Assist Light | ||
| Focus Lock | AF button is pressed or shutter release button is pressed halfway. | ||
| Metering Systems | 77 segment Evaluative Metering, Spot Metering, Center Area Metering, Center-Weighted Average Metering | ||
| Metering Range | EV 1 to 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| Exposure Control System | (P) Program AE (Program Shift is possible), (S) Shutter Speed Priority AE, (A) Aperture Priority AE, (M) Manual | ||
| ISO Sensitivity | ISO 100-6400 | ||
| Exposure Compensation | ±3EV (in 1/3 stop increments) | ||
| AE Lock | AE lock button is pressed or shutter release button is pressed halfway | ||
| Auto Bracketing | Three or Five frames (in 1/3 steps,Appropriate Exposure-Under Exposure-Over Exposure) | ||
| Shutter Type | Electronically Controlled Focal Plane Shutter | ||
| Shutter Speed | 1/8000 – 30 sec., Bulb (up to 30 sec. With Extended Mode : 2 min.) | ||
| External Flash Sync. | X-Sync(1/180) | ||
| Flash Type | Manual Pop-up Built-in flash | ||
| Built-in Flash Guide Number | GN11 | ||
| Built-in Flash Coverage Range | 17mm lens angle covered | ||
| Flash Metering System | S-TTL Auto Flash | ||
| Flash Compensation | ±3EV(1/3 stop increments) | ||
| Compatible Flashguns | EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140DG | ||
| Sync Terminal | Available | ||
| Connectivity | Hot shoe (contact X synchronization at 1/180 sec. or less, with dedicated flash linking contact) | ||
| Drive Modes | [1]Single, [2]Continuous, [3]Self-timer (2 sec./10 sec.), [4]Mirror Lock-up | ||
| Continuous shooting speed | High | 5 frames per sec. | |
| Medium | 6 frames per sec. | ||
| Low | 6 frames per sec. | ||
| Continuous buffer | High | Max. 7 frames | |
| Medium | Max. 14 frames | ||
| Low | Max. 14 frames | ||
| LCD Monitor Type | TFT Color LCD Monitor | ||
| Monitor Size | 3.0″ | ||
| LCD Pixels | Approx. 460,000 | ||
| Coverage | 100% | ||
| Reviewing Images | Single frame display, Multi display [9 frames], Zoom, Slide Show | ||
| Highlight Display | Available | ||
| Histogram | Available | ||
| LCD Monitor Language | English/Japanese/German/French/Spanish/Italian/Chinese (Simplified)/ Korean/ Russian | ||
| Interfaces | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) | ||
| Battery | Li-ion Battery Pack BP-21, Battery Charger BC-21, AC adapter SAC-4(optional) | ||
| Dimensions | 145.5 mm/5.7″ (W) x 113.5 mm/4.4″(H) x 80.0 mm/3.1″(D) | ||
| Weight | 700g/ 25oz | ||
| Operating Temperature | 0 – +40℃ | ||
| Operating Hunidity Range | 85% or lower | ||
| Accessories | Li-ion Battery Pack BP-21, Battery charger BC-21, USB Cable, Video Cable, Neck Strap, Eye Cap, Body Cap, Eyepiece Cap, SIGMA Photo Pro Disc, SD1 Instruction Manual | ||
| Optional Accessories | AC Adapter:SAC-4
Remote Controller:RS-31 Cable Release Switch:CR-21 Electronic Flash:EF-610 DG SUPER, EF-610 DG ST, EM-140 DG |
||










































