Samyang, ottiche economiche koreane
La Korea recentemente è entrata nel mercato fotografico con alcune ottiche molto interessanti ed economiche con attacco per i corpi Nikon, Canon, Sony e recentemente Samsung (NX). Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche di ogni ottica introdotta da Samyang con relative specifiche tecniche. Sul sito http://www.dpreview.com pottrete trovare le immagini scattate dai possessori di queste ottiche per visionare la qualità.
In Italia tutto il materiale Samyang è importato da Nikon Discount
Samyang 8mm F3.5 Fisheye
Wideangle fisheye prime lens
Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX

Samyang 8mm F3.5 Fisheye
| Specifiche Tecniche | ||
| Lens Type | Prime lens | |
| Max Format Size | APS-C / DX | |
| Focal length | 8 mm | |
| Image stabilisation | No | |
| Lens mount | Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX | |
| Aperture | ||
| Maximum aperture | F3.5 | |
| Minimum aperture | F22.0 | |
| Aperture ring | Yes | |
| Optics | ||
| Elements | 10 | |
| Groups | 7 | |
| Special elements / coatings | 1 aspherical element | |
| Focus | ||
| Minimum focus | 0.30 m (11.81″) | |
| Autofocus | No | |
| Full time manual | Unknown | |
| Distance scale | Yes | |
| DoF scale | No | |
| Physical | ||
| Weight | 443 g (0.98 lb) | |
| Diameter | 75 mm (2.95″) | |
| Length | 77 mm (3.04″) | |
| Sealing | No | |
| Filter notes | Filters cannot be attached to this lens | |
| Hood supplied | Yes | |
| Hood product code | Built-in petal-type hood | |
| Tripod collar | No | |
Samyang 14mm F2.8 IF ED MC Aspherical
Wideangle prime lens
Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX
| Specifiche Tecniche | ||
| Lens Type | Prime lens | |
| Max Format Size | 35mm FF | |
| Focal length | 14 mm | |
| Image stabilisation | No | |
| Lens mount | Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX | |
| Aperture | ||
| Maximum aperture | F2.8 | |
| Minimum aperture | F22.0 | |
| Aperture ring | Yes | |
| Number of diaphragm blades | 6 | |
| Optics | ||
| Elements | 14 | |
| Groups | 10 | |
| Special elements / coatings | 1 glass aspherical element 1 hybrid aspherical element | |
| Focus | ||
| Minimum focus | 0.28 m (11.02″) | |
| Autofocus | No | |
| Full time manual | Unknown | |
| Distance scale | Yes | |
| DoF scale | No | |
| Physical | ||
| Weight | 552 g (1.22 lb) | |
| Diameter | 87 mm (3.43″) | |
| Length | 96 mm (3.78″) | |
| Sealing | No | |
| Filter notes | Filters cannot be attached to this lens | |
| Hood supplied | Yes | |
| Hood product code | Built-in petal-type hood | |
| Tripod collar | No | |
Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
Wideangle prime lens
Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX
| Specifiche Tecniche | ||
| Lens Type | Prime lens | |
| Max Format Size | 35mm FF | |
| Focal length | 24 mm | |
| Lens mount | Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX | |
| Aperture | ||
| Maximum aperture | F1.4 | |
| Minimum aperture | F22.0 | |
| Aperture ring | Yes | |
| Optics | ||
| Elements | 13 | |
| Groups | 12 | |
| Special elements / coatings | 4 ED glass elements, 2 aspherical elements | |
| Focus | ||
| Minimum focus | 0.25 m (9.84″) | |
| Autofocus | No | |
| Full time manual | Unknown | |
| Distance scale | Yes | |
| DoF scale | Yes | |
| Physical | ||
| Diameter | 83 mm (3.27″) | |
| Sealing | No | |
| Colour | Black | |
| Filter thread | 77 mm | |
Samyang 85mm F1.4 Aspherical IF
Telephoto prime lens
Canon EF, Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX, Nikon F (FX)
| Specifiche Tecniche | ||
| Lens Type | Prime lens | |
| Max Format Size | 35mm FF | |
| Focal length | 85 mm | |
| Image stabilisation | No | |
| Lens mount | Canon EF, Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX, Nikon F (FX) | |
| Aperture | ||
| Maximum aperture | F1.4 | |
| Minimum aperture | F22.0 | |
| Aperture ring | Yes | |
| Optics | ||
| Elements | 9 | |
| Groups | 7 | |
| Special elements / coatings | 1 aspherical element | |
| Focus | ||
| Minimum focus | 1.00 m (39.37″) | |
| Autofocus | No | |
| Full time manual | Unknown | |
| Distance scale | Yes | |
| DoF scale | No | |
| Physical | ||
| Weight | 539 g (1.19 lb) | |
| Diameter | 78 mm (3.07″) | |
| Length | 75 mm (2.94″) | |
| Sealing | No | |
| Filter thread | 72 mm | |
| Tripod collar | No | |
Samyang 35mm F1.4 AS UMC
Wideangle prime lens
Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX
| Specifiche Tecniche | ||
| Lens Type | Prime lens | |
| Max Format Size | 35mm FF | |
| Focal length | 35 mm | |
| Image stabilisation | No | |
| Lens mount | Canon EF, Nikon F (FX), Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Samsung NX | |
| Aperture | ||
| Maximum aperture | F1.4 | |
| Minimum aperture | F22.0 | |
| Aperture ring | Yes | |
| Optics | ||
| Elements | 12 | |
| Groups | 10 | |
| Special elements / coatings | 2 high-refraction glass elements 1 aspherical element | |
| Focus | ||
| Minimum focus | 0.30 m (11.81″) | |
| Autofocus | No | |
| Full time manual | Unknown | |
| Distance scale | Yes | |
| DoF scale | Yes | |
| Physical | ||
| Weight | 660 g (1.46 lb) | |
| Diameter | 63 mm (2.48″) | |
| Length | 112 mm (4.39″) | |
| Filter thread | 77 mm | |
| Tripod collar | No | |
Categoria: Attrezzatura


Servizi Fotografici
Formazione
Consulenza Web
Blog Fotografico
Archivio Natura
Contatti


















Nel sito di Photozone si trovano anche interessanti e dettagliati test di queste ottiche, un esempio sull’85 F/1,4: http://www.photozone.de/canon_eos_ff/483-samyang_85_14_5d
grazie Spenny!!!!